鐵騎網誌 電單車 買賣 叫價參考

類型BikeType         牌子Brand  
排氣量Displacement
車款型號Model

 

叫價參考只會顯示
過去六個月之叫價紀錄



HONDA CB250 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
1993 HK$7,300 HK$7,300 HK$7,300
1995 HK$5,000 HK$11,000 HK$6,967
1996 HK$9,500 HK$10,800 HK$10,150
1997 HK$7,500 HK$10,000 HK$8,543
1998 HK$12,000 HK$13,000 HK$12,333
1999 HK$11,000 HK$13,500 HK$12,100
2000 HK$9,500 HK$13,000 HK$11,433
2001 HK$9,500 HK$13,800 HK$12,100
2002 HK$12,800 HK$12,800 HK$12,800
2003 HK$13,800 HK$13,800 HK$13,800
2005 HK$10,800 HK$10,800 HK$10,800
2007 HK$32,000 HK$32,000 HK$32,000
2008 HK$24,500 HK$24,500 HK$24,500
電單車用家報告 同類二手電單車
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>
 
易手車買賣
易手電單車