- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike

類型BikeType        
牌子Brand  
排氣量Displacement

車款型號Model



YAMAHA YZF-R3 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,
是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
2015 HK$33,000 HK$33,800 HK$33,400
2016 HK$37,800 HK$38,800 HK$38,300
2018 HK$39,000 HK$39,000 HK$39,000
2019 HK$43,800 HK$48,000 HK$45,933
2020 HK$45,000 HK$56,800 HK$51,700
2021 HK$48,999 HK$48,999 HK$48,999
2022 HK$50,000 HK$50,000 HK$50,000
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>