| 
          
          
            |  | 
              | YAMAHA SR250 
				用家報告  |                             
              | 
                 YAMAHA SR250 
				(250cc)
				車主/用家報告 
				分享到 Facebook
 |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 車主: | 开口枣 |  
						| Email: | 332581952@QQ.com |  
						| 製造/登記/購入年份: | 00/00/16 |  
						| 購入車價: | HK$5000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形 |  
						| 問題弱項: | 電器 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$50 |  
						| 每天走多少公里: | 20    km |  
						| 多少天入一次油? | 10 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$50 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | ,低 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約             110        km/h |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 中規中距 
 |  
						| 車主: | 賓哥 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 98/99/07 |  
						| 購入車價: | HK$9000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 外形 |  
						| 問題弱項: | 性能, 電器 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | km |  
						| 多少天入一次油? | 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$ |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 不滿意 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下, 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 危險! |  
						| 掣動力度: | 不足夠 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 差好遠 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約110~120 km/h |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 其實街上都唔算罕見, 好奇怪上一個車主報告已經係2003年既事. 惜部車年事已高, 最近己退役. 如果代理有新車返的話真係會考慮換台新的, 可惜無. 最近已換另一牌子的250實用型街車(新車), 依然覺得新不如舊... -_-
可能高齡車關係, 退役前電線電路等開始有問題. 其實部車應該整得返, 不過既然電線夠期, 其他野可能都陸續到期... 返正平買返來, 索性退役換新車(都係果句, 最可惜代理無返全新車...)
 |  
						| 車主: | 絕少浦頭 |  
						| Email: | 免喇 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 95/95/04 |  
						| 購入車價: | HK$ less than 5千, 實數唔記得咯 |  
						| 主要用途: | 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控 車身輕巧, 坐姿自然. 重心中置, 可以很容易利用個人體重控制整台車的重心, 起步爽快, 起頭亦唔難. 講快部車唔係快(250單缸車快得去邊丫?!), 但就真係有份操控感(重心問題作怪??). 單缸機器維護簡單(事實機器部份亦無乜特別野壞), 懷舊外型幾襟睇(根本部車出左廿幾卅年都無乜改動...). 油$又平, 代步真係無投訴. |  
						| 問題弱項: | 性能, 外形  懷舊款實用型未必人人受落. 其他都係單缸車一般都有既弱項, 例如引擎震動,極速唔快之類. |  
						| 每月平均維修費用: | HK$100 |  
						| 每天走多少公里: | 不定        km |  
						| 多少天入一次油? | 不定    天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$0.4/km |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | ,中 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 震過貓王 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 少辛苦 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 風擋作用: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約            110     km/h |  
						| 補品建議: | 要加就加d實用野, 大尾箱, 風擋, 優質輪胎, 最多加埋死火燈, 係咁多~~~ |  |                    
              | 
                尚有 4 個車主報告
                 |                    
              | 
                
                 |                    
              | 分享到 Facebook
 |  |