| 
          
          
            |  | 
              | HYOSUNG Exceed 150 
				用家報告  |                             
              | 
                 HYOSUNG Exceed 150 
				(150cc)
				車主/用家報告 
				
					車款介紹  
				分享到 Facebook
 |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 車主: | 徫仔 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 03/03/03 |  
						| 購入車價: | HK$19800 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形 |  
						| 問題弱項: | 電器 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$50--100 |  
						| 每天走多少公里: | 25      km |  
						| 多少天入一次油? | 4   天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$ |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | 不前傾 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地, 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約       100              km/h |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 中段加速快../整體表現比台灣羊好少少(T-REX/大鯊皇/yp125)
 |  
						| 車主: | johnny |  
						| 製造/登記/購入年份: | 03/03/03 |  
						| 購入車價: | HK$19900 |  
						| 主要用途: | 代步返工 |  
						| 強項優點: | 性能 中段加速快.. |  
						| 問題弱項: | 咪表設計比較單調,其他大致ok |  
						| 每月平均維修費用: | HK$100-350 |  
						| 每天走多少公里: | 80           km |  
						| 多少天入一次油? | 2  天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$0.4-0.6/KM |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 一般 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約      115               km/h |  
						| 補品建議: | Pirelli EVO呔/ 尾箱/清洗化油器和調較妥當/洗偈/勤換偈油(全合成)/ |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 中規中距 
 |  
						| 製造/登記/購入年份: | // |  
						| 購入車價: | HK$19800 |  
						| 主要用途: | 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形 此車無論外型,操控或性能都在150水準以上,實在非常值得推介. |  
						| 問題弱項: | 唯此車頭制動碟於制動時經常發出吱吱(頗大聲),剎車時非常尷尬,冷車時經常不能啟動,用腳掣亦須多番努力才能開動,但代理已擺平. |  
						| 每月平均維修費用: | HK$200 |  
						| 每天走多少公里: | 75km |  
						| 多少天入一次油? | 2天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$55 |  
						| 操控駕駛: | 一般 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | 前傾 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 一般 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約         110            km/h |  |                    
              | 
                
                 |                    
              | 分享到 Facebook
 |  |