| 
          
          
            |  | 
              | KYMCO YUP250 
				用家報告  |                             
              | 
                 KYMCO YUP250 
				(250cc)
				車主/用家報告 
				分享到 Facebook
 |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 優異 車爽好力,前後碟剎夠安全。跳字錶版好有用,連電池重有幾多電,水箱溫度都睇到。
 |  
						| 車主: | 蕉氣勃勃 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 02/02/05 |  
						| 購入車價: | HK$11,500 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 性能 起步飛咁快,上斜好力,加速力強勁。 |  
						| 問題弱項: | 操控, 電器  打藍磨三年幾就報銷;錶版燈時著時唔著,間中有霞氣;車身高而重慢車時較難操控;坐位唔太舒適;坐位底下儲物位只可以藏一個大頭佛;台灣原廠零件偏貴。 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | km |  
						| 多少天入一次油? | 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$ |  
						| 操控駕駛: | 一般 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | ,高 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約                 70    km/h |  |                    
              |   
					
					
						| 整體評價: | 優異, 良好 
 |  
						| 車主: | yy |  
						| Email: | cd1234567@hotmail.com |  
						| 製造/登記/購入年份: | 04/04/04 |  
						| 購入車價: | HK$29900 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 電器 250cc不用3萬元,那裡找到? |  
						| 問題弱項: | 外形超醜、但性能好。 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$150 |  
						| 每天走多少公里: | 40     km |  
						| 多少天入一次油? | 4-5      天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$130 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | ,中 |  
						| 引擎熱力: | 冬天好正,夏天就....... |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 極充裕 |  
						| 風擋作用: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約             130        km/h |  |                    
              |   
					
					
						| 整體評價: | 優異 以前用過 B&W 250,對佢副 engine 有信心,要買一台 250 cc + 平地台 + 賊仔唔要 + 泊位易,此車是 only choice。 等左好耐先至有二手貨賣,用左2千元左右更換所有消耗品,車爽好力。
 |  
						| 車主: | Easy |  
						| 製造/登記/購入年份: | 03/03/04 |  
						| 購入車價: | HK$19000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控 泊位易、平地台、250 cc、油缸容積大可作遠程巡航。 |  
						| 問題弱項: | 操控  千萬別裝大尾箱,會影響入彎信心~~~可能個尾肥大有關。 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$200 |  
						| 每天走多少公里: | 20   km |  
						| 多少天入一次油? | 12天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$100 |  
						| 操控駕駛: | 一般 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | ,中 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約              120       km/h |  
						| 補品建議: | 更換 T91 呔、更換高壓水箱蓋(以前 B&W 250 經驗)、前 folk 碼 |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 車主: | hang |  
						| 製造/登記/購入年份: | 04/04/04 |  
						| 購入車價: | HK$28990 |  
						| 主要用途: | 遊山玩水 |  
						| 強項優點: | 操控 |  
						| 問題弱項: | 外形 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$100 |  
						| 每天走多少公里: | 30    km |  
						| 多少天入一次油? | 4   天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$100 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | ,中 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 危險! |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 風擋作用: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約                140     km/h |  
						| 補品建議: | change tire !! |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 優異 載貨好有力,加速快,但樣子普通,尾肥。
 |  
						| 車主: | kfc |  
						| Email: | kfyuen@techie.com |  
						| 製造/登記/購入年份: | 04/04/04 |  
						| 購入車價: | HK$28800 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能 |  
						| 問題弱項: | 控制handle有熱氣出,坐略高 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 45      km |  
						| 多少天入一次油? | 4       天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$81 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | ,中 |  
						| 引擎熱力: | 冬天好正,夏天就....... |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 風擋作用: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約 120  km/h |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 優異 
 |  
						| 車主: | YUP |  
						| 製造/登記/購入年份: | 03/03/03 |  
						| 購入車價: | HK$29900 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形 三萬元買到這車正,又唔大食双騎4亳半一公里好快到120km,初頭都驚好易壞旦係揸左一年未壞過算係咁比起以前架大鷹200,PGO150,一年未夠整到飛起 |  
						| 問題弱項: | 扭油筒有熱氣坐高坐位底細大頭彿都放不落 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$100 |  
						| 每天走多少公里: | km |  
						| 多少天入一次油? | 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$ |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | 不前傾 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 風擋作用: | 極滿意 |  
						| 個人極速: | 約       140              km/h |  
						| 補品建議: | 尾箱 |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 車主: | MIC |  
						| Email: | minglog@hotmail.com |  
						| 製造/登記/購入年份: | 04/04/04 |  
						| 購入車價: | HK$29000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 性能 有力水, 3萬蚊買到250 cc (其他250車要4,5 萬!) , 好抵!  外型有 (不過肥左d) |  
						| 問題弱項: | 操控  轉向係差d, 比唔到信心你飛低d入灣. 可能車架問題. 同埋車重. 總之有d笨笨地. |  
						| 每月平均維修費用: | HK$0 |  
						| 每天走多少公里: | km |  
						| 多少天入一次油? | 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$ |  
						| 個人極速: | 約      125               km/h |  
						| 補品建議: | 軩!  台灣車一定要換軩.  當左條底褲都要換軩, 唔係就真係底褲都炒爛埋! oIIo |  |                    
              |   
					
					
						| 整體評價: | 優異 放大版ET8,外形不過不失,力量充足,0-100km/h 不須10秒,平地台一絕,放乜都得,真係“招積出色舒適超級超值”
 |  
						| 車主: | 樂 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 03/03/04 |  
						| 購入車價: | HK$20000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控 人貨兩用,搬屋搬廠無問題 |  
						| 問題弱項: | 性能  只適合真正用車人事,因為無其他H、Y、S牌羊仔咁保值,二手價低 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$100 |  
						| 每天走多少公里: | 100 km |  
						| 多少天入一次油? | 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$ |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | ,中 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 一般 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 風擋作用: | 極滿意 |  
						| 個人極速: | 約             130  km/h |  
						| 補品建議: | RPM 氮氣後避震,風擋,有多錢加HID大燈 |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 車主: | persu |  
						| Email: | persu@hotmail.com |  
						| 製造/登記/購入年份: | 03/03/03 |  
						| 購入車價: | HK$29,800 |  
						| 主要用途: | 代步返工 |  
						| 強項優點: | "平" 250cc 三萬! |  
						| 問題弱項: | 電器  唔夠可靠 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$100 |  
						| 每天走多少公里: | 10          km |  
						| 多少天入一次油? | 10      天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$90 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 風擋作用: | 極滿意 |  
						| 個人極速: | 約              120       km/h |  
						| 補品建議: | Suspension. original - too hard.Tyre |  |                    
              | 
                
                 |                    
              | 分享到 Facebook
 |  |