| 
          
          
            |  | 
              | SUZUKI DRZ400SM 
				用家報告  |                             
              | 
                 SUZUKI DRZ400SM 
				(399cc)
				車主/用家報告 
				
					車款介紹  
				分享到 Facebook
 |                    
              |   
					
					
						| 整體評價: | 優異 一個字正!快又得慢又得!日日代步無問題!外形又靚仔!揸過這車之後我諗都唔想再換車!弱點是油缸細好快要入油
 |  
						| 車主: | Eako |  
						| Email: | Eako828@yahoo.com.hk |  
						| 製造/登記/購入年份: | 06/06/06 |  
						| 購入車價: | HK$45000 |  
						| 主要用途: | 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能 起步一流!聲靚 |  
						| 問題弱項: | 性能  油缸細 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$300 |  
						| 每天走多少公里: | 60    km |  
						| 多少天入一次油? | 3 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$90 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | ,高 |  
						| 引擎熱力: | 冬天好正,夏天就....... |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 少辛苦 |  
						| 載客表現: | 差好遠 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 風擋作用: | 不滿意 |  
						| 個人極速: | 約             130        km/h |  
						| 補品建議: | 頭尾燈!kit喉!貼紙! |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 優異 
 |  
						| 車主: | et |  
						| 製造/登記/購入年份: | 06/06/09 |  
						| 購入車價: | HK$45000 |  
						| 主要用途: | 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形 用400cc來計一般行車0.53-0.56如果保持時速80-100公里行走可以去到0.5一公里 操控一流 |  
						| 問題弱項: | 引擎熱力十分高 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$500 |  
						| 每天走多少公里: | 40      km |  
						| 多少天入一次油? | 4-5        天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$100 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | ,高 |  
						| 引擎熱力: | 冬天好正,夏天就....... |  
						| 引擎震動: | 震過貓王 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 幾辛苦 |  
						| 載客表現: | 一般 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約     165                km/h |  
						| 補品建議: | 靚貼子.尾架.有錢可以換走條鋼線鈴.死氣喉 |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 05/05/05 |  
						| 購入車價: | HK$55000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工, 鬥車比賽 |  
						| 強項優點: | 性能 |  
						| 問題弱項: | 操控  架車比較重 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$200 |  
						| 每天走多少公里: | km |  
						| 多少天入一次油? | 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$ |  
						| 操控駕駛: | 一般 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | 前傾 |  
						| 引擎熱力: | 冬天好正,夏天就....... |  
						| 引擎震動: | 震過貓王 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 風擋作用: | 不滿意 |  
						| 個人極速: | 約    150                 km/h |  
						| 補品建議: | 死氣喉,尾燈,指揮燈 |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 車主: | 9394 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 06/06/ |  
						| 購入車價: | HK$55000 |  
						| 主要用途: | 社交見人 |  
						| 強項優點: | 性能, 外形, 電器 型,車輕,彎好,正 |  
						| 問題弱項: |  |  
						| 每月平均維修費用: | HK$0 |  
						| 每天走多少公里: | km |  
						| 多少天入一次油? | 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$ |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 引擎熱力: | 冬天好正,夏天就....... |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約 110                    km/h |  
						| 補品建議: | 好 |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 頭段(即1,2波)唔夠長氣,好快要轉波(可能我仲係run車中),但尾段(即4,5波)好夠力,長摟長有,尾迫力唔夠"收",如果平路要急停,頭尾迫力一齊用,就會覺得頭迫力好"應",尾迫力唔夠"收",好易"拮"尾,過灣方面只有三個字「快.狠.準」
 |  
						| 車主: | 大舊飯 |  
						| Email: | otto_cheungcw@yahoo.com.hk |  
						| 製造/登記/購入年份: | 06/06/06 |  
						| 購入車價: | HK$56000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能 尾段(即4,5波)好夠力,長摟長有,過灣無得頂,上落山路夠強勁,過路肩輕鬆容易 |  
						| 問題弱項: | 操控, 性能  頭段(即1,2波)唔夠長氣,好快要轉波,尾迫力唔夠"收" |  
						| 每月平均維修費用: | HK$200 |  
						| 每天走多少公里: | 40   km |  
						| 多少天入一次油? | 5    天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$100 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | 不前傾 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約           100          km/h |  
						| 補品建議: | 貼紙,kit喉唔少得,其他補品有待其他車主自己喜好 |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 優異 
 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 05/05/05 |  
						| 購入車價: | HK$ |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工, 鬥車比賽 |  
						| 強項優點: |  |  
						| 問題弱項: |  |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 40         km |  
						| 多少天入一次油? | 5          天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$90 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 操控重心: | 不前傾 |  
						| 引擎熱力: | 冬天好正,夏天就....... |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 少辛苦 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約          150           km/h |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 優異 全車d料~比想像中靚..好有質量同控制
 |  
						| 車主: | enjoy |  
						| 製造/登記/購入年份: | 05/05/05 |  
						| 購入車價: | HK$56000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 鬥車比賽 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 電器 最好換左個豬頭mask..原車個mask..好(豬) |  
						| 問題弱項: | 放野既地方係..0%..尾沙板個原裝袋仔..只可放一包煙仔
5波..去到頂都係得165km..(有d人忍為不夠)本人就好滿意..高速不是它賣點 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$200 |  
						| 每天走多少公里: | 45~60km |  
						| 多少天入一次油? | 不定 |  
						| 電油費用多少?: | HK$170 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | 不前傾, ,中 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 少辛苦 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 風擋作用: | 不滿意 |  
						| 個人極速: | 約       160              km/h |  
						| 補品建議: | 貼紙.尾燈.kit喉.mask..(都係為左型d)本身性能都而經..好得.好順同朋友架superfour vtec3 激走~都不及400sm..比油加速同入灣咁(利) |  |                    
              | 
                
                 |                    
              | 分享到 Facebook
 |  |