| 
          
          
            |  | 
              | Vespa / Piaggio XEVO 400ie 
				用家報告  |                             
              | 
                 Vespa / Piaggio XEVO 400ie 
				(399cc)
				車主/用家報告 
				
					車款介紹  
				分享到 Facebook
 |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 大方豪羊双騎充足、這樣之价錢與日本羊比–250cc(約6萬多起),多出弍萬多=暫不用考盧。
 |  
						| 車主: | 羊老 |  
						| Email: | wktsang@yahoo.com |  
						| 製造/登記/購入年份: | 08/09/09 |  
						| 購入車價: | HK$48000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能 |  
						| 問題弱項: | 外形  座高略高,本人已172cm |  
						| 每月平均維修費用: | HK$nil |  
						| 每天走多少公里: | 52        km |  
						| 多少天入一次油? | 5        天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$130 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | ,低 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 極充裕 |  
						| 風擋作用: | 極滿意 |  
						| 個人極速: | 約          110           km/h |  
						| 補品建議: | nil |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好, 中規中距 全新400都係$48000, 無野好講, 好在之前未買, 原本考慮AN400,YP400同呢部,
咁既價錢, 唔駛講野, 即買, 最鍾意佢裡面夠長.
 |  
						| 車主: | 阿基 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 08/09/09 |  
						| 購入車價: | HK$48000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 性能, 外形 夠晒斯文, 設備夠, 遙控開箱好實用, 加速夠力, 雙頭碟好收, 不鏽鋼死氣喉唔怕生鏽, 講俾人知部車$48000都無人信咁平! |  
						| 問題弱項: | 3000-3500轉時震動較大, 之後好順, 無Handbrake, 座高較高. |  
						| 每月平均維修費用: | HK$150-200 |  
						| 每天走多少公里: | 85       km |  
						| 多少天入一次油? | 3-4      天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$130 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | 不前傾, ,低 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 極充裕 |  
						| 風擋作用: | 極滿意 |  
						| 個人極速: | 約            120         km/h |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 由YP250轉XEVO400, 買左灰色, 貪佢斯文大方, d同事都話靚! 新車落地3日, 已覺得操控自如, 400cc夠晒力, 14"頭尾轆好穩定, 雙頭碟好好收; 另一驚喜,跟車的米仔呔好咬地, 唔洗換. 論設備, 呢部車已經俾到晒想要的, 老婆仲話舒服過之前部YP, 錶板好似行政房車, sit位底空間都幾大, 暫時唔洗裝箱.
 |  
						| 車主: | 占士黃 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 08/08/08 |  
						| 購入車價: | HK$58800 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形 有如一部250, 但係足400cc動力, 力從心起, 想去就去. 車頭燈造型斯文得來帶點惡, 後鏡視野超廣闊, 風擋高度0岩0岩好! |  
						| 問題弱項: |  |  
						| 每月平均維修費用: | HK$100 |  
						| 每天走多少公里: | km |  
						| 多少天入一次油? | 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$170 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | 不前傾, ,中 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 極充裕 |  
						| 風擋作用: | 極滿意 |  
						| 個人極速: | 約           100          km/h (新車run-in) |  |                    
              | 
                
                 |                    
              | 分享到 Facebook
 |  |