| 
					
					
						| 整體評價: | 優異 在車速較低時(一般在60km 以下)引擎的震動 (間歇性,不一定次次都會)會令車頭把手中間的膠件與膠件產生輕微碰撞,發出聲响。雖然輕微但我認為不應出現在車價過10萬的TMAX身上。
 |  
						| 車主: | SIMON C |  
						| Email: | hychow2@yahoo.com.hk |  
						| 製造/登記/購入年份: | 16/16/16 |  
						| 購入車價: | HK$116800 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形, 電器 |  
						| 問題弱項: | 載物量差,連一頂shoei full face 頭盔都放唔落座下空間,2017打後應已改善。 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$500 |  
						| 每天走多少公里: | 65  km |  
						| 多少天入一次油? | 4  天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$0.62∼$0.7/ 公里 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | 不前傾, ,中 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 風擋作用: | 極滿意 |  
						| 個人極速: | 約                     120km/h |  
						| 補品建議: | 短後鏡對攝車有輕微幫助換靚一點的扭油筒、牛角可提升手感和視覺效果其他外觀改裝因人而異,並非必須。 |  | 
			
                              
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 Tmax 530 DX
 |  
						| 車主: | Code |  
						| 製造/登記/購入年份: | 17/18/18 |  
						| 購入車價: | HK$119800 |  
						| 主要用途: | 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 性能, 外形 |  
						| 問題弱項: | 電器  可能係我黑仔,未夠一個月,已在慢車低轉突然死火。真係非常嬲,新車都咁。發現時已即時約yamaha 維修,但第日同樣有此問題! |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 60     km |  
						| 多少天入一次油? | 3  天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$160 |  
						| 操控駕駛: | 一般 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | ,中 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 風擋作用: | 極滿意 |  
						| 個人極速: | 約       110              km/h |  
						| 補品建議: | 座位包 or 尾箱 |  | 
			
                              
              | 
					
					
						| 整體評價: | 優異 
 |  
						| 車主: | Can |  
						| 製造/登記/購入年份: | 14/16/16 |  
						| 購入車價: | HK$106000 |  
						| 主要用途: | 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形, 電器 |  
						| 問題弱項: |  |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 66 km |  
						| 多少天入一次油? | 3  天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$150 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | ,低 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 風擋作用: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約           80          km/h |  | 
			
                              
              |   
					
					
						| 整體評價: | 優異 
 |  
						| 車主: | EUGENE |  
						| Email: | pangyuehin@yahoo.com.hk |  
						| 製造/登記/購入年份: | 15/15/15 |  
						| 購入車價: | HK$108800 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 性能, 外形 |  
						| 問題弱項: |  |  
						| 每月平均維修費用: | HK$500 |  
						| 每天走多少公里: | 40          km |  
						| 多少天入一次油? | 5            天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$150 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | ,高 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 一般 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 風擋作用: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約   140                  km/h |  
						| 補品建議: | 車呔,死氣喉,避震 |  | 
			
                              
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 Run-in中,約4.3L油行到100km(高速公路多),較為吸引車尾r6的造型,
 |  
						| 車主: | 得記 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 13/13/13 |  
						| 購入車價: | HK$106800 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 外形 |  
						| 問題弱項: | 未有發現 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$400 |  
						| 每天走多少公里: | 15km |  
						| 多少天入一次油? | 20       天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$240 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | 不前傾 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約                 130    km/h |  
						| 補品建議: | 個人應為短風鏡,蠍子喉已夠做 |  | 
			
                              
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 車主: | Raka |  
						| Email: | raka-kf.lee@aia.com |  
						| 製造/登記/購入年份: | 13/13/13 |  
						| 購入車價: | HK$108000 |  
						| 主要用途: | 社交見人 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形 |  
						| 問題弱項: | Side mirror is too long, open storage require shut down engine |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | km |  
						| 多少天入一次油? | 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$ |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | 不前傾 |  
						| 引擎熱力: | 冬天好正,夏天就....... |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地, 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 風擋作用: | 極滿意 |  
						| 個人極速: | 約                     110km/h |  | 
			
                              
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 車主: | Forza |  
						| 製造/登記/購入年份: | 13/13/13 |  
						| 購入車價: | HK$106800 |  
						| 主要用途: | 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 性能, 外形 坐人上斜夠力,入灣及出灣可以接受、濕地行車理想、在快速高路行駛比細cc綿羊安全及可靠。 |  
						| 問題弱項: | 電器  如有12V點煙器或能夠輸出USB供車主使用夠理想。 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$0 |  
						| 每天走多少公里: | 70         km |  
						| 多少天入一次油? | 7         天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$150 |  
						| 操控駕駛: | 一般 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | ,中 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 風擋作用: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約      110               km/h |  
						| 補品建議: | 如Locker不夠用,必定要加裝尾箱。(但係外表未必人人都接受。)同時間車身比較長。在後巷及窄狹位出入帶來不便。 |  | 
			
                              
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 車主: | cb339 |  
						| Email: | cb339@hotmail.com |  
						| 製造/登記/購入年份: | 12/12/12 |  
						| 購入車價: | HK$106800 |  
						| 主要用途: | 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 外形 |  
						| 問題弱項: | 性能 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 70   km |  
						| 多少天入一次油? | 3    天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$0.65 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | ,中 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 一般 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 風擋作用: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約    180                 km/h |  | 
			
                              
              | 
					
					
						| 整體評價: | 優異 
 |  
						| 車主: | 陳日 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 12/12/12 |  
						| 購入車價: | HK$106500 |  
						| 主要用途: | 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控 |  
						| 問題弱項: | 性能  力水唔可以同大車相比 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: |  |  
						| 多少天入一次油? |  |  
						| 電油費用多少?: | HK$220 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | ,中 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 風擋作用: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約 150     km/h |  
						| 補品建議: | 靚鎖數把 |  | 
			
                              
              | 
                
                 | 
                              
              | 分享到 Facebook
 |