| 
          
          
            |  | 
              | HONDA Deauville 650 
				用家報告  |                             
              | 
                 HONDA Deauville 650 
				(650cc)
				車主/用家報告 
				
					車款介紹  
				分享到 Facebook
 |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 優異 
 |  
						| 車主: | Rock Chan |  
						| 製造/登記/購入年份: | 02/02/12 |  
						| 購入車價: | HK$18000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 性能, 外形 |  
						| 問題弱項: | 操控  架車身高,重量超過250lb,小心跌車。 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | km |  
						| 多少天入一次油? | 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$220 |  
						| 操控駕駛: | 一般 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | ,高 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 一般 |  
						| 儲物空間: | 一般 |  
						| 風擋作用: | 極滿意 |  
						| 個人極速: | 約                 90    km/h |  
						| 補品建議: | 高擋風鏡 |  |                    
              |   
					
					
						| 整體評價: | 優異 
 |  
						| 車主: | 釣魚發燒友 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 02/02/10 |  
						| 購入車價: |  |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形, 電器 咁大架車入灣竟然好輕鬆! 慳油,香港數量唔多,出車唔駛同款~ |  
						| 問題弱項: | 唔捨得泊骨位 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$無壞 |  
						| 每天走多少公里: | km |  
						| 多少天入一次油? | 天 |  
						| 電油費用多少?: | 23-2疽km/L |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | 前傾 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 極充裕 |  
						| 風擋作用: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約          120           km/h |  
						| 補品建議: | 尾箱 |  |                    
              |   
					
					
						| 整體評價: | 優異 
 |  
						| 車主: | ALIEN |  
						| 製造/登記/購入年份: | 02/02/06 |  
						| 購入車價: | HK$ |  
						| 主要用途: | 社交見人, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控 |  
						| 問題弱項: |  |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 60          km |  
						| 多少天入一次油? | 4         天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$150 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | 不前傾 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 極充裕 |  
						| 風擋作用: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約  140                   km/h |  |                    
              |   
					
					
						| 整體評價: | 優異 舒適同大羊差唔多
 |  
						| 車主: | 森美 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 02/02/07 |  
						| 購入車價: | HK$ |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工, 鬥車比賽 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形 |  
						| 問題弱項: | 頭燈唔夠光,零件多數要訂,冷門車 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$200 |  
						| 每天走多少公里: | 30  km |  
						| 多少天入一次油? | 9 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$220 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | 不前傾, ,中 |  
						| 引擎熱力: | 冬天好正,夏天就....... |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 極充裕 |  
						| 風擋作用: | 不滿意 |  
						| 個人極速: | 約             150        km/h |  
						| 補品建議: | Option野買唔到去代理俾埋Parts Number訂個原廠高風擋都訂唔到 |  |                    
              | 
                尚有 2 個車主報告
                 |                    
              | 
                
                 |                    
              | 分享到 Facebook
 |  |