- iBike鐵騎網誌 電單車資料庫 iBike

類型BikeType        
牌子Brand  
排氣量Displacement

車款型號Model



KYMCO Downtown 350i 以下為過往6個月內的賣家叫價紀錄,
是否合理還需視乎個別案例
價格參考
製造年份 最低Low 最高High 平均AVG
2016 HK$13,000 HK$13,000 HK$13,000
2017 HK$14,000 HK$14,000 HK$14,000
2019 HK$25,000 HK$25,000 HK$25,000
2020 HK$28,000 HK$28,000 HK$28,000
2021 HK$31,000 HK$31,000 HK$31,000
2022 HK$43,999 HK$43,999 HK$43,999
2024 HK$45,999 HK$45,999 HK$45,999
電單車用家報告 同類二手電單車 以住報導
<如發現叫價有明顯偏差,或想增加車款,請向我們報告>