| 
          
          
            |  | 
              | HONDA Phantom 200 
				用家報告  |                             
              | 
                 HONDA Phantom 200 
				(197cc)
				車主/用家報告 
				
					車款介紹  
				分享到 Facebook
 |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 車主: | jtcl |  
						| 製造/登記/購入年份: | 05/05/10 |  
						| 購入車價: | HK$8000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 外形 |  
						| 問題弱項: | 性能, 電器 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 50  km |  
						| 多少天入一次油? | 7 天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$120 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | 不前傾, ,中 |  
						| 引擎熱力: | 冬天好正,夏天就....... |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 一般 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約                   130  km/h |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 05/05/10 |  
						| 購入車價: | HK$10000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 外形 |  
						| 問題弱項: | 性能, 電器 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 50km |  
						| 多少天入一次油? | 7     天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$100 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | 不前傾 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 一般 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約                 140    km/h |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 車主: | xxjoe |  
						| Email: | joelauchityan@hotmail.com |  
						| 製造/登記/購入年份: | 06/09/09 |  
						| 購入車價: | HK$16000 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形, 電器 |  
						| 問題弱項: | 性能 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 2         km |  
						| 多少天入一次油? | 20         天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$120 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | ,中 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 風擋作用: | 一般 |  
						| 個人極速: | 約        120             km/h |  
						| 補品建議: | 鞍袋 |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 優異, 良好 出力、順暢度及聲浪,比起150等級巡航車要好太多了!
 |  
						| 車主: | 二百五 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 06/06/06 |  
						| 購入車價: | NT$168000 |  
						| 主要用途: | 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形 |  
						| 問題弱項: | 電器  大燈再亮些會更好 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 60km |  
						| 多少天入一次油? | 5天 |  
						| 電油費用多少?: | NT$220 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | 不前傾, ,中 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 一般 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約120km/h |  
						| 補品建議: | 風鏡、保桿、防倒球、鞍袋 |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 優異 聲靚、形仔、慳油、前後碟掣動充足、泰國造但手工精良、價錢合理。
 |  
						| 車主: | 賓利 |  
						| Email: | bennybwwl@yahoo.com.hk |  
						| 製造/登記/購入年份: | 06/06/06 |  
						| 購入車價: | HK$36800 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 性能, 外形, 電器 合金鈴原子呔、4 波後加速感强、6 前速夠爽。 |  
						| 問題弱項: | 沒有轉數錶、高底燈沒有强弱掣、用原裝呔落雨時要小心渠蓋! |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 45 - 50   km |  
						| 多少天入一次油? | 6 -  7      天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$120 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意 |  
						| 操控重心: | 不前傾, ,低 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 冇問題 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 風擋作用: | 極滿意 |  
						| 個人極速: | 約   100                  km/h |  
						| 補品建議: | 大風檔、邊箱(袋)、換了靚呔就更好! |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 車主: | 老人家 |  
						| 製造/登記/購入年份: | 05/05/05 |  
						| 購入車價: | HK$36800 |  
						| 主要用途: | 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 外形 |  
						| 問題弱項: | 車身較輕 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 90        km |  
						| 多少天入一次油? | 3      天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$100 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | 不前傾, ,低 |  
						| 引擎熱力: | 尚能忍受 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 危險! |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 一般 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約            80         km/h |  
						| 補品建議: | 太新車種 / 太少車, 較難搵補品 |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 優異 極容易控制,聲靚,型仔
 |  
						| 車主: | 屈臣 |  
						| Email: | lp9wison@hotmail.com |  
						| 製造/登記/購入年份: | 05/05/05 |  
						| 購入車價: | HK$36800 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水, 代步返工 |  
						| 強項優點: | 操控, 外形 |  
						| 問題弱項: | 把手裝配手工麻麻 |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 30 km |  
						| 多少天入一次油? | 7天 |  
						| 電油費用多少?: | HK$100 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | ,中 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 尚能忍受 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 4000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 一般 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約       100  km/h |  
						| 補品建議: | 邊袋,Halley型,但不能太大 |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 優異, 良好 優異         良好
 |  
						| 車主: | bobo pencake (新P女) |  
						| 製造/登記/購入年份: | 05/05/05 |  
						| 購入車價: | HK$36800 |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水 |  
						| 強項優點: | 外形靚,易操控,反車單人拉得起,輕易過70再快未試過 |  
						| 問題弱項: | 6前速轉波轉到腳抽筋 |  
						| 每月平均維修費用: | 新車沒有維修 |  
						| 每天走多少公里: | 走不遠 |  
						| 多少天入一次油? | 不一定 |  
						| 電油費用多少?: | 第一次入了150蚊 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 極滿意, 一般 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 一般 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 70km/h |  
						| 補品建議: | 靚靚側袋 |  |                    
              | 
					
					
						| 整體評價: | 良好 
 |  
						| 車主: | vivi |  
						| 製造/登記/購入年份: | // |  
						| 購入車價: | HK$ |  
						| 主要用途: | 社交見人, 遊山玩水 |  
						| 強項優點: | 操控, 外形, 電器 |  
						| 問題弱項: |  |  
						| 每月平均維修費用: | HK$ |  
						| 每天走多少公里: | 40km左右 |  
						| 多少天入一次油? | 7天左右 |  
						| 電油費用多少?: | HK$200左右 |  
						| 操控駕駛: | 極容易 |  
						| 加速表現: | 一般 |  
						| 操控重心: | 不前傾, ,低 |  
						| 引擎熱力: | 輕微 |  
						| 引擎震動: | 輕微 |  
						| 彎向表現: | 極靈敏 |  
						| 常用轉數: | 8000rpm以下 |  
						| 濕地雨天: | 仍然咬地, 沒有問題 |  
						| 掣動力度: | 極充足 |  
						| 舒適程度: | 極豪華 |  
						| 載客表現: | 一般 |  
						| 儲物空間: | 唔夠用 |  
						| 個人極速: | 約120km/h |  |                    
              | 
                
                 |                    
              | 分享到 Facebook
 |  |